| Code | WWIPA.166 |
| Dimensions | 160 x 50 x 55 mm |
| IP RATING | 66 |
| COLOR TEMP | 3000, 4000k,6500k, colours & RGB |
| LUMEN OUTPUT | >420 |
| MOUNT | Surface Mounting |
| BEAM ANGLE | 36 Deg |
| WARRANTY | 2 Years |
| Code | WWIPA.166RGB |
| Dimensions | 160 x 50 x 55 mm |
| IP RATING | 66 |
| COLOR TEMP | 3000, 4000k,6500k, colours & RGB |
| LUMEN OUTPUT | >420 |
| MOUNT | Surface Mounting |
| BEAM ANGLE | 36 Deg |
| WARRANTY | 2 Years |
| Code | WWIPA.1620RGB |
| Dimensions | 160 x 50 x 55 mm |
| IP RATING | 66 |
| COLOR TEMP | RGB. |
| LUMEN OUTPUT | – |
| MOUNT | Surface Mounting. |
| BEAM ANGLE | 36 Deg. |
| WARRANTY | 2 Years. |
| Code | WWIPA.312 |
| Dimensions | 300 x 50 x 55 mm |
| IP RATING | 66 |
| COLOR TEMP | 3000,5000,6500K,Colour. |
| LUMEN OUTPUT | >840 |
| MOUNT | Surface Mounting. |
| BEAM ANGLE | 36 Deg. |
| WARRANTY | 2 Years. |
| Code | WWIPA.330RGB |
| Dimensions | 300 x 50 x 55 mm |
| IP RATING | 66 |
| COLOR TEMP | RGB. |
| LUMEN OUTPUT | – |
| MOUNT | Surface Mounting. |
| BEAM ANGLE | 36 Deg. |
| WARRANTY | 2 Years. |
| Code | WWIPA.518 |
| Dimensions | 510 x 50 x 55 mm |
| IP RATING | 66 |
| COLOR TEMP | 3000,4000,6500k |
| LUMEN OUTPUT | >1260 |
| MOUNT | Surface Mounting. |
| BEAM ANGLE | 36 Deg. |
| WARRANTY | 2 Years. |
| Code | WWIPA.530RGB |
| Dimensions | 510 x 50 x 55 mm |
| IP RATING | 66 |
| COLOR TEMP | RGB |
| LUMEN OUTPUT | – |
| MOUNT | Surface Mounting. |
| BEAM ANGLE | 36 Deg. |
| WARRANTY | 2 Years. |
| Code | WWIPA136 |
| Dimensions | 985 x 50 x 55 mm |
| IP RATING | 66 |
| COLOR TEMP | 3000,4000,6500k. |
| LUMEN OUTPUT | >2800 |
| MOUNT | Surface Mounting. |
| BEAM ANGLE | 36 Deg. |
| WARRANTY | 2 Years. |
| Code | WWIPA150RGB |
| Dimensions | 985 x 50 x 55 mm |
| IP RATING | 66 |
| COLOR TEMP | RGB |
| LUMEN OUTPUT | >4000 |
| MOUNT | Surface Mounting. |
| BEAM ANGLE | 36 Deg. |
| WARRANTY | 2 Years. |
Established in the year 1983, FortuneArrt started as a retailer of lighting products. With a foundation based on strong ethical roots and customer satisfaction, the company has grown by leaps and bounds